Re: Zigate : pertes de device Xiaomi
Publié : 19 mars 2019, 11:27
Moi, je laisserai faire.
Reprenez le contrôle de votre domotique
https://easydomoticz.com/forum/
C'est la stack ZigBee de la Zigate ainsi que celle de la prise qui décide. Nous n'avons aucune influence dessus.Wolfen38 a écrit : 19 mars 2019, 11:50 En fait j'ai pas du comprendre le principe....
Quand j'ai appaire mon inter j'ai fait comme d'habitude donc il a du se connecter a ma zigate. Comment on fait pour qu'il passe par la prise ?
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
2019-03-19 12:29:12.007 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:17.032 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:22.006 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:27.031 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:32.006 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:37.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:42.006 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:47.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:52.004 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:56.989 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:02.014 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:07.034 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:12.002 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:17.028 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:22.005 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:27.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:32.005 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:37.031 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:42.017 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:47.042 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:52.023 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:56.998 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:02.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:07.005 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:12.039 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:17.015 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:22.040 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) LQI Scan is over ....
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) LQI Results:
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) Node 0000 child 73a4 relation Child type End Device deepth 1 linkQty 120 Rx-Idl Rx-Off
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) Node 0000 child 0503 relation Child type End Device deepth 1 linkQty 110 Rx-Idl Rx-Off
Oui elle apparaît dans les devices liés a la zigate.pipiche a écrit :Je ne sais pas , je ne suis pas devin.
Est-elle dans ce report?
Est-elle bien appairée à la ZiGate ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk