Re: chauffage PID
Publié : 09 févr. 2019, 22:14
Ok, alors j'ai créé les 10 variables et voila mes logs, j'ai 4 questions :
-La valeur de 19 que tu m'as donné pour la 1ere variable, est elle modifiable avec mon TSelCh1 ou suis bloqué à 19° ?
-A quoi correspondent les erreurs signalées ? ( erreur, somme erreurs et delta erreurs)
-et à quoi corresond la ligne Status: LUA: vide ?
-Enfin est-ce que cela fonctionne comme prévu ?
Merci
2019-02-09 22:10:00.480 Status: LUA: PID zone: CH1
2019-02-09 22:10:00.480 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.485 Status: LUA: temp�rature: 20.2�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.486 Status: LUA: Kp: 38
2019-02-09 22:10:00.486 Status: LUA: Ki: 5
2019-02-09 22:10:00.486 Status: LUA: Kd: 75
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: erreur: -0.12
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: delta erreurs: -0.49
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: P: -4.56
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: D: -36.75
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.492 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDCh1
2019-02-09 22:10:00.520 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;744348;1;ON;
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: PID zone: CH2
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: temp�rature: 20.2�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: Kp: 76
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: Ki: 13
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: Kd: 112
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: erreur: -0.09
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: delta erreurs: -0.48
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: P: -6.84
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA: D: -53.76
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.531 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDCh2
2019-02-09 22:10:00.562 Status: LUA: PID zone: CH3
2019-02-09 22:10:00.562 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: temp�rature: 20.4�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: Kp: 126
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: Ki: 24
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: Kd: 166
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: erreur: -0.27
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: delta erreurs: -0.56
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: P: -34.02
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: D: -92.96
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.565 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDCh3
2019-02-09 22:10:00.599 Status: LUA: PID zone: SDB1
2019-02-09 22:10:00.599 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.599 Status: LUA: temp�rature: 20.1�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: Kp: 190
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: Ki: 38
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: Kd: 240
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: erreur: 0
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: delta erreurs: -0.44
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: P: 0
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA: D: -105.6
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.603 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDSdB1
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: PID zone: SDB2
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: temp�rature: 21.1�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: Kp: 190
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: Ki: 46
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: Kd: 197
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: erreur: -0.86
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: delta erreurs: -0.82
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: P: -163.4
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: D: -161.54
2019-02-09 22:10:00.693 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.693 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.693 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.696 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDSdB2
2019-02-09 22:10:01.468 (RFLink Chacon) Light/Switch (TCh1)
2019-02-09 22:10:01.519 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;744348;2;ON;
2019-02-09 22:10:02.488 (RFLink Chacon) Light/Switch (TCh2)
2019-02-09 22:10:02.494 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;744348;3;ON;
2019-02-09 22:10:03.469 (RFLink Chacon) Light/Switch (TCh3)
2019-02-09 22:10:03.474 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;745352;1;ON;
2019-02-09 22:10:04.440 (RFLink Chacon) Light/Switch (TSdB1)
2019-02-09 22:10:04.445 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;745352;2;ON;
2019-02-09 22:10:05.427 (RFLink Chacon) Light/Switch (TSdB2)
-La valeur de 19 que tu m'as donné pour la 1ere variable, est elle modifiable avec mon TSelCh1 ou suis bloqué à 19° ?
-A quoi correspondent les erreurs signalées ? ( erreur, somme erreurs et delta erreurs)
-et à quoi corresond la ligne Status: LUA: vide ?
-Enfin est-ce que cela fonctionne comme prévu ?
Merci
2019-02-09 22:10:00.480 Status: LUA: PID zone: CH1
2019-02-09 22:10:00.480 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.485 Status: LUA: temp�rature: 20.2�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.486 Status: LUA: Kp: 38
2019-02-09 22:10:00.486 Status: LUA: Ki: 5
2019-02-09 22:10:00.486 Status: LUA: Kd: 75
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: erreur: -0.12
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: delta erreurs: -0.49
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: P: -4.56
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: D: -36.75
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.487 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.492 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDCh1
2019-02-09 22:10:00.520 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;744348;1;ON;
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: PID zone: CH2
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: temp�rature: 20.2�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: Kp: 76
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: Ki: 13
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: Kd: 112
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: erreur: -0.09
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: delta erreurs: -0.48
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: P: -6.84
2019-02-09 22:10:00.527 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA: D: -53.76
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.528 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.531 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDCh2
2019-02-09 22:10:00.562 Status: LUA: PID zone: CH3
2019-02-09 22:10:00.562 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: temp�rature: 20.4�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: Kp: 126
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: Ki: 24
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: Kd: 166
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: erreur: -0.27
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: delta erreurs: -0.56
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: P: -34.02
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: D: -92.96
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.563 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.565 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDCh3
2019-02-09 22:10:00.599 Status: LUA: PID zone: SDB1
2019-02-09 22:10:00.599 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.599 Status: LUA: temp�rature: 20.1�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: Kp: 190
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: Ki: 38
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: Kd: 240
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: erreur: 0
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: delta erreurs: -0.44
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: P: 0
2019-02-09 22:10:00.600 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA: D: -105.6
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.601 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.603 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDSdB1
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: PID zone: SDB2
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: temperature ext: 7.5�C
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: temp�rature: 21.1�C pour 20�C souhait�
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: Kp: 190
2019-02-09 22:10:00.691 Status: LUA: Ki: 46
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: Kd: 197
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: erreur: -0.86
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: somme erreurs: 0
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: delta erreurs: -0.82
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: P: -163.4
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: I: 0
2019-02-09 22:10:00.692 Status: LUA: D: -161.54
2019-02-09 22:10:00.693 Status: LUA: cycle: 10min (s�cu: 30s)
2019-02-09 22:10:00.693 Status: LUA: commande: 0% (00'00")
2019-02-09 22:10:00.693 Status: LUA:
2019-02-09 22:10:00.696 Status: EventSystem: Script event triggered: PIDSdB2
2019-02-09 22:10:01.468 (RFLink Chacon) Light/Switch (TCh1)
2019-02-09 22:10:01.519 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;744348;2;ON;
2019-02-09 22:10:02.488 (RFLink Chacon) Light/Switch (TCh2)
2019-02-09 22:10:02.494 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;744348;3;ON;
2019-02-09 22:10:03.469 (RFLink Chacon) Light/Switch (TCh3)
2019-02-09 22:10:03.474 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;745352;1;ON;
2019-02-09 22:10:04.440 (RFLink Chacon) Light/Switch (TSdB1)
2019-02-09 22:10:04.445 Status: RFLink Sending: 10;NewKaku;745352;2;ON;
2019-02-09 22:10:05.427 (RFLink Chacon) Light/Switch (TSdB2)