Encore moi, mais pour un test de télécommande de porte de garage, 4 boutons (ce n'est pas celle-là, mais elle y ressemble) :
Les 4 boutons sont bien reçus par le RFPlayer, en 433MHz, avec 4 id différents.
Mais le couple (protocole - infotype) n'est pas cohérent.
Je reçois du "BLYSS" avec l'infotype "Visionic", cf les 4 traces ci-dessous :
Bouton H.G :
Code : Tout sélectionner
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) Received 325 bytes of data:.
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 5a 49 41 33 33 7b 20 22 66 72 61 6d 65 22 20 3a 7b 22 68 65 ZIA33{."frame".:{"he
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 61 64 65 72 22 3a 20 7b 22 66 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a ader":.{"frameType":
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 20 22 30 22 2c 20 22 63 6c 75 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 ."0",."cluster":."0"
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 2c 20 22 64 61 74 61 46 6c 61 67 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 ,."dataFlag":."0",."
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 72 66 4c 65 76 65 6c 22 3a 20 22 2d 37 32 22 2c 20 22 66 6c rfLevel":."-72",."fl
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 oorNoise":."-104",."
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 38 22 2c 20 22 70 72 rfQuality":."8",."pr
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 33 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f otocol":."3",."proto
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 42 4c 59 53 53 22 colMeaning":."BLYSS"
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 2c 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 ,."infoType":."2",."
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 34 33 33 39 32 30 22 frequency":."433920"
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 70 65 },"infos":.{"subType
2017-06-24 10:35:30.770 (RFPlayer) 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 61 6e ":."0",."subTypeMean
2017-06-24 10:35:30.771 (RFPlayer) 69 6e 67 22 3a 20 22 44 65 74 65 63 74 6f 72 2f 53 65 6e 73 ing":."Detector/Sens
2017-06-24 10:35:30.771 (RFPlayer) 6f 72 22 2c 20 22 69 64 22 3a 20 22 32 35 36 32 39 32 33 32 or",."id":."25629232
2017-06-24 10:35:30.771 (RFPlayer) 38 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 30 22 8",."qualifier":."0"
2017-06-24 10:35:30.771 (RFPlayer) 7d 7d 7d 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }}}..
2017-06-24 10:35:30.771 (RFPlayer) Calling message handler 'onMessage'.
2017-06-24 10:35:30.771 (RFPlayer) Last Message was 631.569633 seconds ago, Message clear
2017-06-24 10:35:30.771 (RFPlayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-72", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "8", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292328", "qualifier": "0"}}}
2017-06-24 10:35:30.772 (RFPlayer) infoType : 2
2017-06-24 10:35:30.772 (RFPlayer) Error while decoding or reading JSON
2017-06-24 10:35:30.772 (RFPlayer) Debug : Error Decoding/Reading { "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-72", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "8", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292328", "qualifier": "0"}}}
Bouton H.D :
Code : Tout sélectionner
2017-06-24 10:36:39.852 (RFPlayer) Received 325 bytes of data:.
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 5a 49 41 33 33 7b 20 22 66 72 61 6d 65 22 20 3a 7b 22 68 65 ZIA33{."frame".:{"he
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 61 64 65 72 22 3a 20 7b 22 66 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a ader":.{"frameType":
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 20 22 30 22 2c 20 22 63 6c 75 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 ."0",."cluster":."0"
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 2c 20 22 64 61 74 61 46 6c 61 67 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 ,."dataFlag":."0",."
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 72 66 4c 65 76 65 6c 22 3a 20 22 2d 38 32 22 2c 20 22 66 6c rfLevel":."-82",."fl
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 oorNoise":."-104",."
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 35 22 2c 20 22 70 72 rfQuality":."5",."pr
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 33 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f otocol":."3",."proto
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 42 4c 59 53 53 22 colMeaning":."BLYSS"
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 2c 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 ,."infoType":."2",."
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 34 33 33 39 32 30 22 frequency":."433920"
2017-06-24 10:36:39.853 (RFPlayer) 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 70 65 },"infos":.{"subType
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 61 6e ":."0",."subTypeMean
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) 69 6e 67 22 3a 20 22 44 65 74 65 63 74 6f 72 2f 53 65 6e 73 ing":."Detector/Sens
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) 6f 72 22 2c 20 22 69 64 22 3a 20 22 32 35 36 32 39 32 33 32 or",."id":."25629232
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) 34 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 30 22 4",."qualifier":."0"
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) 7d 7d 7d 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }}}..
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) Calling message handler 'onMessage'.
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) Last Message was 69.082314 seconds ago, Message clear
2017-06-24 10:36:39.854 (RFPlayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-82", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "5", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292324", "qualifier": "0"}}}
2017-06-24 10:36:39.855 (RFPlayer) infoType : 2
2017-06-24 10:36:39.855 (RFPlayer) Error while decoding or reading JSON
2017-06-24 10:36:39.855 (RFPlayer) Debug : Error Decoding/Reading { "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-82", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "5", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292324", "qualifier": "0"}}}
Bouton B.G :
Code : Tout sélectionner
2017-06-24 10:37:40.772 (RFPlayer) Received 326 bytes of data:.
2017-06-24 10:37:40.772 (RFPlayer) 5a 49 41 33 33 7b 20 22 66 72 61 6d 65 22 20 3a 7b 22 68 65 ZIA33{."frame".:{"he
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 61 64 65 72 22 3a 20 7b 22 66 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a ader":.{"frameType":
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 20 22 30 22 2c 20 22 63 6c 75 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 ."0",."cluster":."0"
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 2c 20 22 64 61 74 61 46 6c 61 67 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 ,."dataFlag":."0",."
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 72 66 4c 65 76 65 6c 22 3a 20 22 2d 36 33 22 2c 20 22 66 6c rfLevel":."-63",."fl
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 oorNoise":."-104",."
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 31 30 22 2c 20 22 70 rfQuality":."10",."p
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 72 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 33 22 2c 20 22 70 72 6f 74 rotocol":."3",."prot
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 6f 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 42 4c 59 53 53 ocolMeaning":."BLYSS
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 22 2c 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c 20 ",."infoType":."2",.
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 22 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 34 33 33 39 32 30 "frequency":."433920
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 22 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 70 "},"infos":.{"subTyp
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 65 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 61 e":."0",."subTypeMea
2017-06-24 10:37:40.773 (RFPlayer) 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 44 65 74 65 63 74 6f 72 2f 53 65 6e ning":."Detector/Sen
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) 73 6f 72 22 2c 20 22 69 64 22 3a 20 22 32 35 36 32 39 32 33 sor",."id":."2562923
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) 32 32 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 30 22",."qualifier":."0
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) 22 7d 7d 7d 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "}}}..
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) Calling message handler 'onMessage'.
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) Last Message was 14.328831 seconds ago, Message clear
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-63", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "10", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292322", "qualifier": "0"}}}
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) infoType : 2
2017-06-24 10:37:40.774 (RFPlayer) Error while decoding or reading JSON
2017-06-24 10:37:40.775 (RFPlayer) Debug : Error Decoding/Reading { "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-63", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "10", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292322", "qualifier": "0"}}}
Bouton B.D :
Code : Tout sélectionner
2017-06-24 10:38:15.591 (RFPlayer) Received 323 bytes of data:.
2017-06-24 10:38:15.591 (RFPlayer) 33 33 7b 20 22 66 72 61 6d 65 22 20 3a 7b 22 68 65 61 64 65 33{."frame".:{"heade
2017-06-24 10:38:15.591 (RFPlayer) 72 22 3a 20 7b 22 66 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a 20 22 30 r":.{"frameType":."0
2017-06-24 10:38:15.591 (RFPlayer) 22 2c 20 22 63 6c 75 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 ",."cluster":."0",."
2017-06-24 10:38:15.591 (RFPlayer) 64 61 74 61 46 6c 61 67 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 72 66 4c dataFlag":."0",."rfL
2017-06-24 10:38:15.591 (RFPlayer) 65 76 65 6c 22 3a 20 22 2d 36 32 22 2c 20 22 66 6c 6f 6f 72 evel":."-62",."floor
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 72 66 51 Noise":."-104",."rfQ
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 31 30 22 2c 20 22 70 72 6f 74 uality":."10",."prot
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 33 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f 63 6f ocol":."3",."protoco
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 42 4c 59 53 53 22 2c 20 lMeaning":."BLYSS",.
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 66 72 "infoType":."2",."fr
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 34 33 33 39 32 30 22 7d 2c equency":."433920"},
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 70 65 22 3a "infos":.{"subType":
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 20 22 30 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 61 6e 69 6e ."0",."subTypeMeanin
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 67 22 3a 20 22 44 65 74 65 63 74 6f 72 2f 53 65 6e 73 6f 72 g":."Detector/Sensor
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 22 2c 20 22 69 64 22 3a 20 22 32 35 36 32 39 32 33 32 31 22 ",."id":."256292321"
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 30 22 7d 7d ,."qualifier":."0"}}
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) 7d 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }..
2017-06-24 10:38:15.592 (RFPlayer) Calling message handler 'onMessage'.
2017-06-24 10:38:15.593 (RFPlayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-62", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "10", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292321", "qualifier": "0"}}}
2017-06-24 10:38:15.593 (RFPlayer) infoType : 2
2017-06-24 10:38:15.593 (RFPlayer) Error while decoding or reading JSON
2017-06-24 10:38:15.593 (RFPlayer) Debug : Error Decoding/Reading { "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-62", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "10", "protocol": "3", "protocolMeaning": "BLYSS", "infoType": "2", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "256292321", "qualifier": "0"}}}
On y voit bien 4 id différents, sur protocole Blyss, mais le script Python ne s'appuie que sur l'InfoType, qui est 2 et correspond à une trame "Visionic".
Le "parse" de la trame doit planter à l'instruction id_lsb = DecData.
if infoType == "2":
protocol = DecData['frame']['header']['protocol']
frequency = DecData['frame']['header']['frequency']
SubType = DecData['frame']['infos']['subType']
id_lsb = DecData['frame']['infos']['id_lsb']
id_msb = DecData['frame']['infos']['id_msb']
qualifier = list(bin(DecData['frame']['infos']['qualifier'])[2:])
Domoticz.Debug("id_lsb : " + id_lsb + " id_msb : " + id_msb + " subType :" + SubType)
J'ai provisoirement forcé le script à passer dans le pavé "InfoType 1" (qui correspond à BLYSS) et autorisé la création de device ==> OK !
Je suis revenu en arrière sur le script.
Reste à savoir si "Protocole = Blyss" avec "InfoType = 2" est un problème de transco issu du RFPlayer ??