Salut
j'ai un probblème similaire au vôtre avec mon Pi3 et une carte relais 8 entrées pour faire fonctionner une télécommande de volet relié au gpio 0 (pin 11)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0958 ... 9UEALw_wcB
J'ai bien fait les manips que vous indiquez.
Mon branchement est :
R PI pin 2 (5v) --> VCC
R PI pin 6 (GND) --> GND
R PI pin 11 (GPIO 17) --> in1
J'ai un peu plus de 5v sur mon voltmètre à la sortie du PIN2
j'ai bien la led de mon relais qui s'allume en rouge en lançant une commande sous Putty (gpio write 0 0) et elle s'éteint en lançant gpio write 0 1
Je pensais qu'en ayant le voyant au rouge permanent, le contact se faisait au niveau du relais ("collé"). Ce qui devrait simuler l'appui sur la touche de la télécommande auquel il est relié...cependant rien ne se passe. Lorsque je déplace les fils de l'extrémité du relais sur le milieu du relais (contact fermé) alors la télécommande clignote/fonctionne correctement. Je n'ai donc pas de souci au niveau de mes branchements.
Devrais-je entendre un "clac" lorsque le relais se colle ? ce n'est pas le cas.
Voici un exports des GPIO:
GPIO Pins exported:
0: out 1 none
1: out 1 none
2: out 0 none
3: out 0 none
4: out 0 none
5: out 0 none
6: out 0 none
7: out 0 none
17: out 1 none
Avez-vous une idée de ce qui peut clocher ?
merci
Readall ajouté :
+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 2 | 8 | SDA.1 | OUT | 0 | 3 || 4 | | | 5v | | |
| 3 | 9 | SCL.1 | OUT | 0 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 4 | 7 | GPIO. 7 | OUT | 0 | 7 || 8 | 0 | IN | TxD | 15 | 14 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 1 | IN | RxD | 16 | 15 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | OUT | 1 | 11 || 12 | 0 | IN | GPIO. 1 | 1 | 18 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | OUT | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | OUT | 0 | 15 || 16 | 0 | IN | GPIO. 4 | 4 | 23 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO. 5 | 5 | 24 |
| 10 | 12 | MOSI | IN | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 9 | 13 | MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN | GPIO. 6 | 6 | 25 |
| 11 | 14 | SCLK | IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN | CE0 | 10 | 8 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 1 | OUT | CE1 | 11 | 7 |
| 0 | 30 | SDA.0 | IN | 1 | 27 || 28 | 0 | OUT | SCL.0 | 31 | 1 |
| 5 | 21 | GPIO.21 | OUT | 0 | 29 || 30 | | | 0v | | |
| 6 | 22 | GPIO.22 | OUT | 0 | 31 || 32 | 0 | IN | GPIO.26 | 26 | 12 |
| 13 | 23 | GPIO.23 | OUT | 0 | 33 || 34 | | | 0v | | |
| 19 | 24 | GPIO.24 | OUT | 0 | 35 || 36 | 0 | IN | GPIO.27 | 27 | 16 |
| 26 | 25 | GPIO.25 | OUT | 0 | 37 || 38 | 0 | IN | GPIO.28 | 28 | 20 |
| | | 0v | | | 39 || 40 | 0 | IN | GPIO.29 | 29 | 21 |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+