Je ne comprend pas le terme " Deepth" dans le rapport de topologie affiché dans le log de Domoticz.
Le wiki ne m'a pas aidé ni les deux liens source.
En Deepth (trad google = profondeur), j'ai du 0, 1, 2 et 15 dans l'exemple ci-dessous.
Code : Tout sélectionner
2023-08-27 13:24:02.148 Status: Z4D: Network Topology report
2023-08-27 13:24:02.155 Status: Z4D: ------------------------------------------------------------------------------------------
2023-08-27 13:24:02.162 Status: Z4D:
2023-08-27 13:24:02.163 Status: Z4D: Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle PmtJoin
2023-08-27 13:24:02.165 Status: Z4D: 0000 5dc7 Sibling Router 1 252 Rx-On On
2023-08-27 13:24:02.167 Status: Z4D: 0000 2cbf Sibling Router 1 252 Rx-On On
2023-08-27 13:24:02.168 Status: Z4D: 0000 7cbb Sibling Router 1 252 Rx-On On
2023-08-27 13:24:02.169 Status: Z4D: 0000 4f48 Child End Device 1 255 Rx-Off Off
2023-08-27 13:24:02.170 Status: Z4D: 0000 4c6c Child End Device 1 252 Rx-Off Off
2023-08-27 13:24:02.172 Status: Z4D: 0000 25c7 Sibling Router 1 252 Rx-On On
2023-08-27 13:24:02.173 Status: Z4D: 5dc7 0000 Parent Coordinator 0 127 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.175 Status: Z4D: 5dc7 7cbb Sibling Router 1 88 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.176 Status: Z4D: 5dc7 2cbf Sibling Router 1 121 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.178 Status: Z4D: 5dc7 25c7 Sibling Router 0 39 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.180 Status: Z4D: 2cbf 0000 Parent Coordinator 0 233 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.181 Status: Z4D: 2cbf 5dc7 Sibling Router 1 121 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.182 Status: Z4D: 2cbf 7cbb Sibling Router 1 124 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.183 Status: Z4D: 2cbf 3f1a Child End Device 2 121 Rx-Off ??
2023-08-27 13:24:02.185 Status: Z4D: 2cbf 945f Child End Device 2 133 Rx-Off ??
2023-08-27 13:24:02.186 Status: Z4D: 2cbf 546b Child End Device 2 115 Rx-Off ??
2023-08-27 13:24:02.187 Status: Z4D: 2cbf f077 Child End Device 2 166 Rx-Off ??
2023-08-27 13:24:02.188 Status: Z4D: 2cbf 25c7 Sibling Router 0 75 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.190 Status: Z4D: 7cbb 0000 Sibling Coordinator 0 121 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.191 Status: Z4D: 7cbb 25c7 Sibling Router 0 54 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.192 Status: Z4D: 7cbb 5dc7 Sibling Router 1 100 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.194 Status: Z4D: 7cbb 2cbf Sibling Router 1 136 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.195 Status: Z4D: 25c7 0000 Parent Coordinator 0 206 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.197 Status: Z4D: 25c7 2cbf Sibling Router 15 188 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.198 Status: Z4D: 25c7 5dc7 Sibling Router 15 137 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.199 Status: Z4D: 25c7 7cbb Sibling Router 15 140 Rx-On ??
2023-08-27 13:24:02.200 Status: Z4D: --En vous remerciant d'avance.