Le pilotage de mes récepteurs X2D RF660FP marche très bien (création manuelle de device X2D ok), avec le bon script lua qui va bien avec.
J'ai par ailleurs l'émetteur X2D Deltia 803 (programmateur) : ce dernier est bien reconnu aussi dans Domoticz.
Ce programmateur a la particularité, en mode 'auto' d'envoyer 2 ordres pour une zone, l'un sur "fonction 1", l'autre sur "fonction 2" et agit de la sorte :
Fonction 1 envoie On (confort) ou Off (éco) au récepteur
Fonction 2 envoie le status 'automatique' (en programmation), HorsGel, Arrêt etc. au récepteur.
Mon pb : lors de la réception du premier ordre (fonction 1) le plugin demande bien une màj du device mais elle n'est pas reportée dans l'image qui reste éternellement sur 'Off'... C'est un simple bouton On/Off pourtant.
Alors qu'à réception du second ordre le device change bien en fonction de l'ordre (HG, Auto, Stop).
Pire : lorsque j'agis directement sur le device On/Off... Il reste à Off et trace un 'Off' en log, quand bien même je tente le 'On'.
Ce qui est gênant c'est qu'il n'y a pas de retour d'information sur l'allure en cours (Eco ou Confort) du programmateur... On arrive juste à savoir qu'il est en mode 'Automatique'.
Je ne sais pas si le problème vient de la création initiale du device par le plugin (Type=16 et Subtype=0) ou si j'ai un problème de configuration/pb domoticz ?
J'ai essayé en modifiant le plugin pour qu'il crée un Type=244, Subtype=73 sans plus de résultat.
Extrait de traces du plugin RFPlayer :
On voit bien à 2017-11-26 18:22:16.567 l'update du device sur la "fonction 1", mais l'image reste sur Off (oui je sais, là c'est un passage de On à Off, normal qu'il soit sur Off... Mais il reste sur Off quand l'update est dans l'autre sens...)
Pour info, j'ai laissé la seconde trame, celle qui passe de 'Auto' à 'Auto' (valeur 70) de la "fonction 2", dans ce cas précis.
Une idée ??
Code : Tout sélectionner
2017-11-26 18:22:16.561 (RFPlayer) Received 460 bytes of data:
2017-11-26 18:22:16.561 (RFPlayer) 5a 49 41 33 33 7b 20 22 66 72 61 6d 65 22 20 3a 7b 22 68 65 ZIA33{."frame".:{"he
2017-11-26 18:22:16.561 (RFPlayer) 61 64 65 72 22 3a 20 7b 22 66 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a ader":.{"frameType":
2017-11-26 18:22:16.561 (RFPlayer) 20 22 30 22 2c 20 22 63 6c 75 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 ."0",."cluster":."0"
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 2c 20 22 64 61 74 61 46 6c 61 67 22 3a 20 22 31 22 2c 20 22 ,."dataFlag":."1",."
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 72 66 4c 65 76 65 6c 22 3a 20 22 2d 36 30 22 2c 20 22 66 6c rfLevel":."-60",."fl
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 33 22 2c 20 22 oorNoise":."-103",."
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 31 30 22 2c 20 22 70 rfQuality":."10",."p
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 72 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 38 22 2c 20 22 70 72 6f 74 rotocol":."8",."prot
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 6f 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 58 32 44 22 2c ocolMeaning":."X2D",
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 31 30 22 2c 20 22 ."infoType":."10",."
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 38 36 38 33 35 30 22 frequency":."868350"
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 70 65 },"infos":.{"subType
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 22 3a 20 22 35 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 61 6e ":."5",."subTypeMean
2017-11-26 18:22:16.562 (RFPlayer) 69 6e 67 22 3a 20 22 44 52 49 56 45 52 20 52 46 22 2c 20 22 ing":."DRIVER.RF",."
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 69 64 22 3a 20 22 31 38 39 30 39 37 37 30 32 36 22 2c 20 22 id":."1890977026",."
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 61 72 65 61 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 area":."2",."qualifi
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 65 72 22 3a 20 22 33 32 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 er":."32",."qualifie
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 72 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 7b 20 22 66 6c 61 67 73 22 rMeaning":.{."flags"
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 3a 20 5b 5d 7d 2c 20 22 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 22 3a 20 22 :.[]},."function":."
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 31 22 2c 20 22 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 4d 65 61 6e 69 6e 67 1",."functionMeaning
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 22 3a 20 22 48 45 41 54 49 4e 47 20 53 50 45 45 44 22 2c 20 ":."HEATING.SPEED",.
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 22 73 74 61 74 65 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 73 74 61 74 65 "state":."0",."state
2017-11-26 18:22:16.563 (RFPlayer) 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 4f 46 46 22 7d 7d 7d 0a 0d Meaning":."OFF"}}}..
2017-11-26 18:22:16.564 (RFPlayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-60", "floorNoise": "-103", "rfQuality": "10", "protocol": "8", "protocolMeaning": "X2D", "infoType": "10", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "5", "subTypeMeaning": "DRIVER RF", "id": "1890977026", "area": "2", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": []}, "function": "1", "functionMeaning": "HEATING SPEED", "state": "0", "stateMeaning": "OFF"}}}
2017-11-26 18:22:16.564 (RFPlayer) infoType : 10
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) id binary : 1110000101101100000010100000010
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) area b: 000010
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) id decode b: 1110000101101100000010100
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) area i: 3
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) id decode i: 29546516
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) id decode h: 1c2d814
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) Options to find or set : {'protocol': '8', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'id': '1890977026', 'area': '2', 'function': '1', 'subType': '5'}
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) scanning devices: 2
2017-11-26 18:22:16.565 (RFPlayer) scanning devices: 3
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 4
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 5
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 6
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 8
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 9
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 10
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 11
2017-11-26 18:22:16.566 (RFPlayer) scanning devices: 12
2017-11-26 18:22:16.567 (RFPlayer) Devices already exist. Unit=12
2017-11-26 18:22:16.567 (RFPlayer) Options find in DB: {'protocol': '8', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'id': '1890977026', 'area': '2', 'function': '1', 'subType': '5'} for devices unit 12
2017-11-26 18:22:16.567 (RFPlayer - 8 - 1890977026 OnOff) Updating device from 0:'1' to have values 0:'0'.
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) Received 462 bytes of data:
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) 5a 49 41 33 33 7b 20 22 66 72 61 6d 65 22 20 3a 7b 22 68 65 ZIA33{."frame".:{"he
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) 61 64 65 72 22 3a 20 7b 22 66 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a ader":.{"frameType":
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) 20 22 30 22 2c 20 22 63 6c 75 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 ."0",."cluster":."0"
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) 2c 20 22 64 61 74 61 46 6c 61 67 22 3a 20 22 31 22 2c 20 22 ,."dataFlag":."1",."
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) 72 66 4c 65 76 65 6c 22 3a 20 22 2d 36 32 22 2c 20 22 66 6c rfLevel":."-62",."fl
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 oorNoise":."-104",."
2017-11-26 18:22:17.528 (RFPlayer) 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 31 30 22 2c 20 22 70 rfQuality":."10",."p
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 72 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 38 22 2c 20 22 70 72 6f 74 rotocol":."8",."prot
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 6f 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 58 32 44 22 2c ocolMeaning":."X2D",
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 31 30 22 2c 20 22 ."infoType":."10",."
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 38 36 38 33 35 30 22 frequency":."868350"
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 70 65 },"infos":.{"subType
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 22 3a 20 22 35 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 61 6e ":."5",."subTypeMean
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 69 6e 67 22 3a 20 22 44 52 49 56 45 52 20 52 46 22 2c 20 22 ing":."DRIVER.RF",."
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 69 64 22 3a 20 22 31 38 39 30 39 37 37 30 32 36 22 2c 20 22 id":."1890977026",."
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 61 72 65 61 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 area":."2",."qualifi
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 65 72 22 3a 20 22 33 32 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 er":."32",."qualifie
2017-11-26 18:22:17.529 (RFPlayer) 72 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 7b 20 22 66 6c 61 67 73 22 rMeaning":.{."flags"
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) 3a 20 5b 5d 7d 2c 20 22 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 22 3a 20 22 :.[]},."function":."
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) 32 22 2c 20 22 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 4d 65 61 6e 69 6e 67 2",."functionMeaning
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) 22 3a 20 22 4f 50 45 52 41 54 49 4e 47 20 4d 4f 44 45 22 2c ":."OPERATING.MODE",
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) 20 22 73 74 61 74 65 22 3a 20 22 37 22 2c 20 22 73 74 61 74 ."state":."7",."stat
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) 65 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 41 55 54 4f 22 7d 7d 7d eMeaning":."AUTO"}}}
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) Calling message handler 'onMessage'.
2017-11-26 18:22:17.530 (RFPlayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-62", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "10", "protocol": "8", "protocolMeaning": "X2D", "infoType": "10", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "5", "subTypeMeaning": "DRIVER RF", "id": "1890977026", "area": "2", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": []}, "function": "2", "functionMeaning": "OPERATING MODE", "state": "7", "stateMeaning": "AUTO"}}}
2017-11-26 18:22:17.531 (RFPlayer) infoType : 10
2017-11-26 18:22:17.531 (RFPlayer) id binary : 1110000101101100000010100000010
2017-11-26 18:22:17.531 (RFPlayer) area b: 000010
2017-11-26 18:22:17.531 (RFPlayer) id decode b: 1110000101101100000010100
2017-11-26 18:22:17.531 (RFPlayer) area i: 3
2017-11-26 18:22:17.531 (RFPlayer) id decode i: 29546516
2017-11-26 18:22:17.532 (RFPlayer) id decode h: 1c2d814
2017-11-26 18:22:17.532 (RFPlayer) Options to find or set : {'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': '1110000101101100000010100', 'area': '2', 'SelectorStyle': '0', 'function': '2', 'subType': '5', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc'}
2017-11-26 18:22:17.532 (RFPlayer) scanning devices: 2{'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868950', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': 'Cuisine4', 'area': '4', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'function': '2'}
2017-11-26 18:22:17.532 (RFPlayer) scanning devices: 3{'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868950', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': 'SdBBas5', 'area': '5', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'function': '2'}
2017-11-26 18:22:17.532 (RFPlayer) scanning devices: 4{'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868950', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': 'ChBas6', 'area': '6', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'function': '2'}
2017-11-26 18:22:17.533 (RFPlayer) scanning devices: 5{'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868950', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': 'Salon7', 'area': '7', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'function': '2'}
2017-11-26 18:22:17.533 (RFPlayer) scanning devices: 6{'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': '1110000101101100000010100', 'area': '1', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'subType': '5', 'function': '2'}
2017-11-26 18:22:17.533 (RFPlayer) scanning devices: 8{'protocol': '8', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'id': '1890977024', 'area': '0', 'function': '1', 'subType': '5'}
2017-11-26 18:22:17.533 (RFPlayer) scanning devices: 9{'protocol': '8', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'id': '1890977025', 'area': '1', 'function': '1', 'subType': '5'}
2017-11-26 18:22:17.533 (RFPlayer) scanning devices: 10{'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': '1110000101101100000010100', 'area': '0', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'subType': '5', 'function': '2'}
2017-11-26 18:22:17.533 (RFPlayer) scanning devices: 11{'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': '1110000101101100000010100', 'area': '2', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'subType': '5', 'function': '2'}
2017-11-26 18:22:17.534 (RFPlayer) Devices already exist. Unit=11
2017-11-26 18:22:17.534 (RFPlayer) Options find in DB: {'protocol': '8', 'LevelActions': '|||||||||', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'LevelOffHidden': 'False', 'id': '1110000101101100000010100', 'area': '2', 'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'subType': '5', 'function': '2'} for devices unit 11
2017-11-26 18:22:17.534 (RFPlayer) scanning devices: 12{'protocol': '8', 'infoType': '10', 'frequency': '868350', 'id': '1890977026', 'area': '2', 'function': '1', 'subType': '5'}
2017-11-26 18:22:17.534 (RFPlayer - 8 - 1890977026) Updating device from 0:'70' to have values 0:'70'.