j'ai un petit soucie avec mes entrée et sortie gpio se suis capable de les faire marcher dans domoticz mais quand je reboot ou il manque de courant je pert mes entrer et mes sortie j'ai entrer les commende
Code : Tout sélectionner
gpio export 17 out
gpio export 18 out
gpio export 27 out
gpio export 22 out
gpio export 23 in
gpio edge 23 both
gpio export 24 out
gpio exports
gpio readalldans le fichire domoticz.sh mais sa ne fonctionne pas tres bien.
sa fonctionne quand fait la commande
Code : Tout sélectionner
sudo service domoticz.sh stopCode : Tout sélectionner
sudo service domoticz.sh startsoit
Code : Tout sélectionner
+-----+-----+---------+------+---+--B Plus--+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 2 | 8 | SDA.1 | IN | 1 | 3 || 4 | | | 5V | | |
| 3 | 9 | SCL.1 | IN | 1 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 1 | 7 || 8 | 1 | ALT0 | TxD | 15 | 14 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD | 16 | 15 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN | GPIO. 1 | 1 | 18 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | IN | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | IN | 0 | 15 || 16 | 1 | IN | GPIO. 4 | 4 | 23 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO. 5 | 5 | 24 |
| 10 | 12 | MOSI | IN | 1 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 9 | 13 | MISO | IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN | GPIO. 6 | 6 | 25 |
| 11 | 14 | SCLK | IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN | CE0 | 10 | 8 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 1 | IN | CE1 | 11 | 7 |
| 0 | 30 | SDA.0 | IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN | SCL.0 | 31 | 1 |
| 5 | 21 | GPIO.21 | IN | 1 | 29 || 30 | | | 0v | | |
| 6 | 22 | GPIO.22 | IN | 1 | 31 || 32 | 1 | IN | GPIO.26 | 26 | 12 |
| 13 | 23 | GPIO.23 | IN | 1 | 33 || 34 | | | 0v | | |
| 19 | 24 | GPIO.24 | IN | 1 | 35 || 36 | 1 | IN | GPIO.27 | 27 | 16 |
| 26 | 25 | GPIO.25 | IN | 1 | 37 || 38 | 1 | IN | GPIO.28 | 28 | 20 |
| | | 0v | | | 39 || 40 | 1 | IN | GPIO.29 | 29 | 21 |
+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+---------+------+---+--B Plus--+---+------+---------+-----+-----+
Mikael Cote