Forum dédié aux problématiques concernant les scripts pour DomoticZ.
Entourez votre code et les logs avec les balises nommées code grâce au bouton <\>.
grenouilles a écrit : 10 oct. 2018, 09:52
Bonjour,
J'ai également le message d'erreur "error : invalid transport...." ( identique à J.M.B.)
celui-ci indique qu'il faut installer le version 2.4 de WINSTON.
pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre car j'ai actuellement la 3.1.0 ( mon Raspberry est à jour)
cd /home/pi/domoticz/plugins/domoticz_linky
npm install winston@2.4.0
J'ai le même problème, et la commande ne fonctionne pas non plus chez moi
J'ai regardé sur leur site c'est pourtant bien ce qu'ils indiquent... quelqu'un a une idée ?
Bonjour à tous,
Ma remarque est sans doute ridicule mais avez-vous désinstallé la version 3.1.0 au préalable ?
De mémoire ( ça remonte à août dernier ) j'avais d'abord désinstallé winston@3.1.0 avant d'installer la 2.4
Bonne journée.
Dernière modification par J.M.B le 14 mars 2019, 12:04, modifié 1 fois.
J'ai installé le pluggin sur Domoticz sous Raspberry et j'ai une question concernant l'affichage de la consommation par heure.
Quand je télécharge le fichier du site Enedis j'ai bien les mêmes informations que sur le fichier export_hours_values.json avec une valeur toutes les demi heures.
Par contre quand je regarde le graph en heure sous domoticz les valeurs ne correspondent pas
VinceGEL a écrit : 23 oct. 2018, 17:18
Quand je télécharge le fichier du site Enedis j'ai bien les mêmes informations que sur le fichier export_hours_values.json avec une valeur toutes les demi heures.
Par contre quand je regarde le graph en heure sous domoticz les valeurs ne correspondent pas
et sur l'export tu graph :
DateTime Energy Usage Power Usage
2018-10-22 17:00:00 0 433.5
2018-10-22 18:00:00 867 873.5
2018-10-22 19:00:00 1747 769.5
2018-10-22 20:00:00 1539 1056.5
2018-10-22 21:00:00 2113 2028.5
2018-10-22 22:00:00 4057 1797
2018-10-22 23:00:00 3594 2160.5
2018-10-23 00:00:00 4321 0
et même en calculant le total par heure je ne tombe pas sur les mêmes données... les valeurs de 23h et 23h30 font 5.518 et pas 3594
Il me semble que quelque chose cloche.
Bonjour, même problème pour moi.
Alors que dans le Req.sql:
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '1140', '5064410', '2018-10-27 00:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '755', '5064638', '2018-10-27 01:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '420', '5064789', '2018-10-27 02:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '700', '5064873', '2018-10-27 03:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '12510', '5065013', '2018-10-27 04:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '4920', '5067515', '2018-10-27 05:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '460', '5068499', '2018-10-27 06:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '615', '5068591', '2018-10-27 07:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '470', '5068714', '2018-10-27 08:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '2180', '5068808', '2018-10-27 09:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '685', '5069244', '2018-10-27 10:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '580', '5069381', '2018-10-27 11:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '895', '5069497', '2018-10-27 12:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '960', '5069676', '2018-10-27 13:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '905', '5069868', '2018-10-27 14:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '775', '5070049', '2018-10-27 15:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '1050', '5070204', '2018-10-27 16:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '6520', '5070414', '2018-10-27 17:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '3030', '5071718', '2018-10-27 18:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '1535', '5072324', '2018-10-27 19:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '1190', '5072631', '2018-10-27 20:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '6200', '5072869', '2018-10-27 21:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '12350', '5074109', '2018-10-27 22:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '1335', '5076579', '2018-10-27 23:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '620', '5076846', '2018-10-28 00:00:00');
INSERT INTO 'Meter' (DeviceRowID,Usage,Value,Date) VALUES (4450, '0', '5076970', '2018-10-28 00:00:00');
Je sais pas d'ou peut venir le problème.
Pourtant, quand j’exécute le script, toutes les valeurs apparaissent dans le graphique heure par heure.
Mais sans raison apparente, (rien dans les logs), quelques minutes plus tard (environ 3-5 mn) apparaît seulement les heures restantes avant la fin de journée.
Bonjour,
J'ai installé le plugin de Barberousse (https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky) qui fonctionne très bien pour les données journalières reportées dans le graphe 'Semaine' mais ne fonctionne pas pour les données horaires reportées dans le graphe 'Jour'. (voir graphe joint)
J'utilise la version Domoticz V4.9700.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a résolu?
Note: Sur le site d'Enedis, j'obtiens bien le graphe avec les données toutes les 30mn.
Merci
Graphes-Jour-Semaine.jpg (88.41 Kio) Consulté 9197 fois
Bonjour jpcasta
Même phénomène pour moi.
Mais cela me convient.
Tes consos électriques journalières sont au double des miennes ; tu es en chauffage électrique, ou tu as une grande maison ?
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
Bonjour toutazimuth,
Je suis en chauffage électrique + ballon eau-chaude électrique + plaque de cuisson électrique.
Disons que ce serait intéressant d'avoir le détail de la consommation journalière pour comprendre ce qui a consommé si un jour il y a une consommation beaucoup plus importante.
Je sais que cette info est disponible sur le site Enedis, mais pour le 'confort' ce serait bien de l'avoir également dans Domoticz.
Merci
Bonjour,
Pour avoir les données horaires dans le graphe jour, il faut installer la dernière version Beta de Domoticz.
Dans le fichier readme.md du plugin il est écrit:
----------------
Domoticz version must be at least 3.9517, but short log view (hours view) will fail on release version 4.9700 (you'll need a more recent release or beta version
if you already installed the version 4.9700 to get short log view working).
----------------
Par conséquent après avoir installé la version Beta V4.10228, le graphe est correctement affiché.
Cordialement