Dsl. mais j'ai répondu trop vite en regardant les logs sur mon téléphone.
J'ai fait la mise à jour de la version beta vers 1h00 et a partir de ce moment, on ne voit plus le truc de Temp/Setpoint,
mais apparement l'échantillonnage de la température n'est pas régulier.
Voici un log:
et le log en format texte:
(par exemple pas de relevé de températures entre 1h55 et 4h50, ou entre 5h45 et 10h30)
Code : Tout sélectionner
DateTime Temperature
06/05/2020 23:05 23,00
06/05/2020 23:10 23,00
06/05/2020 23:15 25,00
06/05/2020 23:20 23,00
06/05/2020 23:25 23,00
06/05/2020 23:30 23,00
06/05/2020 23:35 23,00
06/05/2020 23:40 23,00
06/05/2020 23:45 24,50
06/05/2020 23:50 24,50
06/05/2020 23:55 23,00
07/05/2020 0:00 23,00
07/05/2020 0:05 23,00
07/05/2020 0:10 24,50
07/05/2020 0:15 24,50
07/05/2020 0:20 24,50
07/05/2020 0:25 23,00
07/05/2020 0:30 23,00
07/05/2020 0:35 23,00
07/05/2020 0:40 23,00
07/05/2020 0:45 23,00
07/05/2020 0:50 23,00
07/05/2020 0:55 23,00
07/05/2020 1:00 24,50
07/05/2020 1:05 24,50
07/05/2020 1:10 24,50
07/05/2020 1:15 24,50
07/05/2020 1:20 24,50
07/05/2020 1:25 24,50
07/05/2020 1:30 24,50
07/05/2020 1:35 24,50
07/05/2020 1:40 24,50
07/05/2020 1:45 24,50
07/05/2020 1:50 24,50
07/05/2020 1:55 24,50
07/05/2020 4:50 24,00
07/05/2020 4:55 24,00
07/05/2020 5:00 24,00
07/05/2020 5:05 24,00
07/05/2020 5:10 24,00
07/05/2020 5:15 24,00
07/05/2020 5:20 24,00
07/05/2020 5:25 24,00
07/05/2020 5:30 24,00
07/05/2020 5:35 24,00
07/05/2020 5:40 24,00
07/05/2020 5:45 24,00
07/05/2020 10:30 24,50
07/05/2020 10:35 24,50
07/05/2020 10:40 24,50
07/05/2020 10:45 24,50
07/05/2020 10:50 24,50
07/05/2020 10:55 24,50
07/05/2020 11:00 24,50
07/05/2020 11:05 24,50
07/05/2020 11:10 24,50
07/05/2020 11:15 24,50
07/05/2020 11:20 24,50
07/05/2020 11:25 24,50
07/05/2020 14:55 25,00
07/05/2020 15:00 25,00
07/05/2020 15:05 25,00
07/05/2020 15:10 25,00
07/05/2020 15:15 25,00
07/05/2020 15:20 25,00
07/05/2020 15:25 25,00
07/05/2020 15:30 25,00
07/05/2020 15:35 25,00
07/05/2020 15:40 25,00
07/05/2020 15:45 25,00
07/05/2020 15:50 25,00
07/05/2020 21:25 26,00
07/05/2020 21:30 26,00
07/05/2020 21:35 26,00
07/05/2020 21:40 26,00
07/05/2020 21:45 26,00
07/05/2020 21:50 25,50
07/05/2020 21:55 25,50
07/05/2020 22:00 25,50
07/05/2020 22:05 25,50
07/05/2020 22:10 25,50
07/05/2020 22:15 25,50
07/05/2020 22:20 25,50
07/05/2020 22:25 25,50
07/05/2020 22:30 25,50
07/05/2020 22:35 25,50
07/05/2020 22:40 25,50
07/05/2020 22:45 25,50
Même comportement sur les autres têtes.
Je ne sais pas si j'avais ce comportement avant.